Preise für Villenvermietung auf Korsika
Wochenpreise nach Typ und Saison, Kurzaufenthalte ab 3 Nächten. Pool inklusive. Direkt buchen.
Gut zu wissen
Preise für 7 Nächte. Aufenthalte von 3 bis 6 Nächten während der ganzen Saison möglich. Richtwerte, maßgeblich ist allein die Buchungsplattform · Villa nach Typ zugeteilt
- Wochenpreise oder Kurzaufenthalte ab 3 Nächten, während der ganzen Saison
- Endreinigung zusätzlich: 65 € (Villa 1 Schlafzimmer), 85 € (Villen 2 Schlafzimmer), 95 € (Villen 3 Schlafzimmer), unabhängig von der Aufenthaltsdauer
- Pool inklusive
- Kurtaxe zusätzlich, vor Ort zu zahlen
| Villa | NebensaisonApril · Mai · Oktober | ZwischensaisonJuni · September | HauptsaisonJuli · August |
|---|---|---|---|
| Villa mit 1 Schlafzimmer52 m² · 2 | ab 1188 €/Woche≈ 170 €/Nacht | ab 1500 €/Woche≈ 214 €/Nacht | ab 1900 €/Woche≈ 271 €/Nacht |
| Gartenvilla mit 2 Schlafzimmern80 m² · 4 | ab 1650 €/Woche≈ 236 €/Nacht | ab 1890 €/Woche≈ 270 €/Nacht | ab 2700 €/Woche≈ 386 €/Nacht |
| Parkvilla mit 2 Schlafzimmern80 m² · 4 | ab 1650 €/Woche≈ 236 €/Nacht | ab 1988 €/Woche≈ 284 €/Nacht | ab 2800 €/Woche≈ 400 €/Nacht |
| Gartenvilla mit 3 Schlafzimmern100 m² · 6 | ab 1998 €/Woche≈ 285 €/Nacht | ab 2322 €/Woche≈ 332 €/Nacht | ab 3240 €/Woche≈ 463 €/Nacht |
| Parkvilla mit 3 Schlafzimmern100 m² · 6 | ab 1998 €/Woche≈ 285 €/Nacht | ab 2484 €/Woche≈ 355 €/Nacht | ab 3460 €/Woche≈ 494 €/Nacht |
